Aerox Race Replica

Opis
Uživajte u MotoGP duhu sa Yamahinim nevjerojatnim Aerox Race Replica skuterom. Bolje ne može - snažan sportski skuter perfomanse kombinira sa izvrsnim bojama i grafikama Fiat Yamaha tima iz MotoGP natjecanja. U njemu kuca dvotaktan agregat, hlađen tekućinom, sa sportskim ovjesom i 190 mm disk kočnicama.
- Dinamične službene grafike Yamahinog tima
- 2-taktan motor 50 ccm hlađen tekućinom
- Stil i grafike inspirirani sportskim motorima
- Spremnik ispod sjedala u koji stane integralna kaciga
- Lagani okvir s 13-inčnim gumama koje pružaju odličan grip
- Prednje i stražnje 190 mm disk kočnice
Specifikacije
Agregat | |
|---|---|
| Zapremnina | 49.2 ccm |
| Hladenje motora | Vodeno hlađenje |
| Tip motora | 2-taktan, 1 cilindar |
| Promjer x Hod | 40.0 x 39.2 mm |
| Omjer kompresije | 7.44 : 1 |
| Max. snaga | 2.0 kW @ 6,500 okr/min |
| Max. okretni moment | 3.7 Nm @ 4,500 okr/min |
| Podmazivanje | Automatsko miješanje |
| Napajanje gorivom | Gurtner PY-12 |
| Spojka | Automatska centrifugalna |
| Sistem paljenja | CDI |
| Sistem pokretanja | Električno i nožno |
| Pogon | Automatski remeni prijenos |
| Rezervoar za gorivo | 7.0 lit |
Šasija | |
|---|---|
| Prednji ovjes | Hidraulične teleskopske vilice |
| Stražnji ovjes | Njihajuća ruka s mono hidrauličnim amortizerom |
| Prednja kočnica | Disk od 190 mm |
| Stražnja kočnica | Disk od 190 mm |
| Prednja guma | 130/60-13 |
| Stražnja guma | 140/60-13 |
| Hod ovjesa sprijeda | 80 mm |
| Hod ovjesa straga | 60 mm |
Dimenzije | |
|---|---|
| Ukupna dužina | 1743 mm |
| Ukupna širina | 690 mm |
| Ukupna visina | 1170 mm |
| Visina sjedala | 828 mm |
| Međuosovinski razmak | 1256 mm |
| Najmanja udaljenost od tla | 185 mm |
| Ukupna težina | 92 kg |
Motocikli
Skuteri
50ccm
Vanbrodski motori
Marine
ATV
Motorne sanjke
Agregati
Vozila 











